新着情報とお知らせ
女性が更に活躍できる雇用整備を目標に行動計画を策定しました
2022-04-01
行動計画
| 浅川建設工業株式会社 行動計画 | |||||||
| 女性が更に活躍できる雇用整備を目的に、下記行動計画を策定した。 | |||||||
| 1.計画期間2022年4月1日から2027年3月31日(5年間) | |||||||
| 2.当社の課題:管理職に占める女性の割合が低い。 | |||||||
| 3.目標と取り組み内容 | |||||||
| ☆目標:女性管理職の人数を2021年度比1.5倍以上(3人以上)とする。 | |||||||
| ①女性の社員の育成 | |||||||
| ・管理職候補の女性への研修を充実させる等、キャリア支援を行っている | |||||||
| ②女性社員の意識改革 | |||||||
| ・女性社員で交流会(食事会)を実施し、ハラスメントを起こさない職場作りや | |||||||
| 業務のマニュアル化について話し合い各々に責任感を持たせる。 | |||||||
| ・弊社社員が、女性技術者として川崎市から表彰されたことを受け、 | |||||||
| ・全社員へ研修や資格取得の講習会等の積極的な参加を促す。 | |||||||
| ③柔軟な働き方改革 | |||||||
| ・男性が担当することが多かった業務に女性を複数配置している | |||||||
| ・男女問わず全社員が活躍できるよう、技術資格支援制度の拡充を図る。 | |||||||
| ・個々の社員が事情に合わせて利用できる柔軟な両立支援制度を整備する。 | |||||||
| 課題は管理職に占める女性の割合が低いことです。女性管理職の人数を2020年度比1.5倍 | |||||||
| 以上(3人以上)とすることを目標にしています。それに対する取り組みは以下の3つになります。 | |||||||
| ◇女性社員の育成 | |||||||
| ◇女性社員の意識改革 | |||||||
| ◇柔軟な働き方改革 | |||||||
| 年に1度、全社員の顔合わせにて周知しました。 | |||||||
| また、定期的に女性社員で集まり、意見交換を行っています。 | |||||||

